| 11元 | 套餐 | |||||||||
| 时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料1 | 含量(g) | 物料2 | 含量(g) | 物料3 | 含量(g) | 物料4 | 含量(g) |
|
20261123 星期一 |
萝卜炖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 100g | 白萝卜 | 50g | ||||
| 大盘鸡块 | 大荤 | 鸡腿 | 130g | 土豆 | 40g | 洋葱 | 20g | 青椒 | 10g | |
| 培根卷心菜 | 小荤 | 卷心菜 | 90g | 培根 | 25g | |||||
| 鱼香茄子 | 素菜 | 茄子 | 110g | |||||||
| 玉米小排汤 | 汤 | 甜玉米 | 25g | 小排 | 25g | |||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 紫薯卷一只 | 点心 | 紫薯卷 | 40g | |||||||
|
20261124 星期二 |
酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 100g | 光菠萝 | 20g | |||||
| 娃娃菜肥牛卷 | 小荤 | 娃娃菜 | 100g | 肥牛卷 | 30g | |||||
| 青豆玉米粒 | 素菜 | 甜玉米粒 | 70g | 青豆 | 30g | |||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 鸡蛋豆腐肉丝羹 | 汤羹 | 豆腐 | 20g | 精肉丝 | 10g | 鸡蛋 | 5g | |||
|
20261125 星期三 |
红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 95g | ||||||
| 盐水基围虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | |||||||
| 干丝肉丝 | 小荤 | 干丝 | 70g | 青椒 | 20g | 精肉丝 | 20g | |||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 红豆沙圆子羹 | 汤 | 红豆沙 | 10g | 小圆子 | 10g | |||||
|
20261126 星期四 |
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||||
| 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 笋干 | 30g | |||
| 西葫芦蘑菇鸡片 | 小荤 | 西葫芦 | 90g | 蘑菇 | 15g | 鸡胸肉 | 25g | |||
| 炒蓬蒿菜 | 素菜 | 蓬蒿菜 | 100g | |||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 番茄榨菜肉丝汤 | 汤 | 榨菜 | 10g | 精肉丝 | 5g | 番茄 | 20g | |||
|
20261127 星期五 |
清炖排骨 | 大荤 | 肋排 | 70g | 精肉 | 30g | 胡萝卜 | 20g | 玉米棒 | 20g |
| 小炒牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 西芹 | 30g | 红圆椒 | 10g | |||
| 芥蓝午餐肉炒饭 | 主食 | 芥蓝 | 40g | 鸡蛋 | 40g | 午餐肉 | 30g | 粳米 | 120g | |
| 蚝油生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | |||||||
| 白菜粉丝汤 | 汤羹 | 大白菜 | 30g | 粉丝 | 2g | |||||
| 香蕉 | 水果 | 香蕉 | 120g |
