| 
 | ||||||||
| 序号 | 身份证号 | 应聘学段 | 应聘学科 | 
					学校 | 
					学校 | 
					学校 | 学校综合分(笔试20%+面试40%+试教40%) | 是否入围学科专业测试 | 
| 1 | 310229********0212 | 小学 | 数学 | 88 | 81 | 83 | 83.2 | 是 | 
| 2 | 310229********002X | 小学 | 数学 | 85 | 81.6 | 78.6 | 81.08 | 是 | 
| 3 | 310229********0034 | 小学 | 数学 | 62 | 76 | 74.6 | 72.64 | 是 | 
| 4 | 310229********1435 | 小学 | 数学 | 63 | 64 | 62.4 | 63.16 | 否 | 
| 5 | 310229********2229 | 小学 | 数学 | 62 | 65.8 | 56.2 | 61.2 | 否 | 
| 6 | 310229******010029 | 小学 | 数学 | 65 | 59.4 | 60.4 | 60.92 | 否 | 
| 7 | 310229********3822 | 小学 | 数学 | 76 | 57.2 | 56.4 | 60.64 | 否 | 
| 8 | 310229********0435 | 小学 | 数学 | 62 | 62.2 | 55.2 | 59.36 | 否 | 
| 9 | 310229******300029 | 小学 | 数学 | 78 | 56 | 51 | 58.4 | 否 | 
| 10 | 310229********1017 | 小学 | 数学 | 83 | 54.6 | 47.2 | 57.32 | 否 | 
| 11 | 310229********1620 | 小学 | 数学 | 64 | 53.6 | 52.4 | 55.2 | 否 | 
| 12 | 310229********082X | 小学 | 数学 | 62 | 53.8 | 53 | 55.12 | 否 | 
| 13 | 310229********1427 | 小学 | 数学 | 61 | 52 | 51.6 | 53.64 | 否 | 
| 14 | 310229********4224 | 小学 | 数学 | 69 | 49.2 | 49.2 | 53.16 | 否 | 
| 15 | 310229********4416 | 小学 | 数学 | 70 | 47.4 | 43.2 | 50.24 | 否 | 
| 16 | 310229********3822 | 小学 | 英语 | 84 | 86.8 | 92.2 | 88.4 | 是 | 
| 17 | 310229********0623 | 小学 | 英语 | 61 | 81 | 85.6 | 78.84 | 是 | 
| 18 | 310229********0030 | 小学 | 英语 | 86 | 72.6 | 67.2 | 73.12 | 是 | 
| 19 | 310229********002X | 小学 | 英语 | 65 | 69.4 | 78.4 | 72.12 | 否 | 
| 20 | 310229********4226 | 小学 | 英语 | 79 | 67.6 | 68.8 | 70.36 | 否 | 
| 21 | 310229********4021 | 小学 | 英语 | 85 | 66.4 | 59.8 | 67.48 | 否 | 
| 22 | 310229********2628 | 小学 | 英语 | 67 | 70.4 | 62.4 | 66.52 | 否 | 
| 23 | 310229********062X | 小学 | 英语 | 85 | 59 | 59.8 | 64.52 | 否 | 
| 24 | 310114********3823 | 小学 | 英语 | 61 | 65.2 | 64.6 | 64.12 | 否 | 
| 25 | 310109********3017 | 小学 | 英语 | 64 | 66 | 55.8 | 61.52 | 否 | 
| 26 | 310229********0828 | 小学 | 英语 | 77 | 54.8 | 57.8 | 60.44 | 否 | 
| 27 | 340823********0027 | 小学 | 英语 | 77 | 51.2 | 56 | 58.28 | 否 | 
| 28 | 310229********0047 | 小学 | 英语 | 71 | 52.2 | 57.4 | 58.04 | 否 | 
| 29 | 130636********1724 | 小学 | 英语 | 63 | 63.4 | 49.6 | 57.8 | 否 | 
| 30 | 310229********0420 | 小学 | 英语 | 62 | 54.2 | 55.8 | 56.4 | 否 | 
| 31 | 310229********0627 | 小学 | 英语 | 53 | 52.8 | 60.4 | 55.88 | 否 | 
| 32 | 310229********0022 | 小学 | 英语 | 63 | 54.2 | 52.4 | 55.24 | 否 | 
| 33 | 310229********0624 | 小学 | 英语 | 63 | 51.6 | 46.6 | 51.88 | 否 | 
| 34 | 321084********5225 | 小学 | 英语 | 67 | 46 | 44 | 49.4 | 否 | 
| 35 | 410728********7643 | 小学 | 英语 | 84 | 46.2 | 33.6 | 48.72 | 否 | 
| 36 | 130427********2748 | 小学 | 英语 | 78 | 39.6 | 39.6 | 47.28 | 否 | 
| 37 | 310227********0626 | 小学 | 美术 | 84 | 89.4 | 92.4 | 89.52 | 是 | 
| 38 | 310225********122X | 小学 | 美术 | 85 | 80.2 | 82.6 | 82.12 | 是 | 
| 39 | 360425********0224 | 小学 | 美术 | 83 | 79 | 83.2 | 81.48 | 是 | 
| 40 | 310229********0036 | 小学 | 美术 | 81 | 82.2 | 79 | 80.68 | 否 | 
| 41 | 310229********0019 | 小学 | 美术 | 71 | 81.6 | 80 | 78.84 | 否 | 
| 42 | 310229********2423 | 小学 | 美术 | 72 | 75.6 | 74.2 | 74.32 | 否 | 
| 43 | 310229********0013 | 小学 | 美术 | 60 | 72.4 | 76.6 | 71.6 | 否 | 
| 44 | 310227********2023 | 小学 | 美术 | 73 | 70.6 | 69.6 | 70.68 | 否 | 
| 45 | 371322********0722 | 小学 | 美术 | 83 | 72.6 | 61 | 70.04 | 否 | 
| 46 | 362228********182X | 小学 | 美术 | 65 | 72.2 | 68.2 | 69.16 | 否 | 
| 47 | 310229********1423 | 小学 | 美术 | 60 | 71 | 68 | 67.6 | 否 | 
| 48 | 310227********1024 | 小学 | 美术 | 63 | 60.4 | 57.6 | 59.8 | 否 | 
| 49 | 310229********0026 | 小学 | 美术 | 62 | 58 | 54.6 | 57.44 | 否 | 
| 50 | 310229********0029 | 小学 | 美术 | 61 | 61.2 | 51 | 57.08 | 否 | 
| 51 | 310229********0022 | 小学 | 美术 | 57 | 60.6 | 51.2 | 56.12 | 否 | 
| 52 | 310229********4411 | 小学 | 美术 | 65 | 49.6 | 58 | 56.04 | 否 | 
| 53 | 310229********2621 | 小学 | 美术 | 63 | 49.8 | 43 | 49.72 | 否 | 
